iconसंपर्क: +91-11-26105054, +91-11-22900523, +91-11-22900525, icon8527625551
/ डाउनलोड / रिपोर्ट

रिपोर्ट

क्रमांक रिपोर्ट का नाम प्रकाशित तिथि वित्तीय वर्ष डाउनलोड
1 वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 03/03/2021 2020 - 2021 PDF (1,679.36 केबी)
2 वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 24/02/2020 2017 - 2018 PDF (5,871.08 केबी)
3 वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 01/08/2018 2016 - 2017 PDF (6,497.67 केबी)
4 वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 22/03/2017 2015 - 2016 PDF (3,589.99 केबी)
5 वर्ष 2015-16 के लिए समझौता ज्ञापन 08/07/2016 2015 - 2016 PDF (3,977.78 केबी)
6 वार्षिक रिपोर्ट 2014 - 15 08/07/2016 2014 - 2015 PDF (401.44 केबी)
7 वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 08/07/2016 2013 - 2014 PDF (564.01 केबी)
क्रमांक रिपोर्ट का नाम प्रकाशित तिथि वित्तीय वर्ष डाउनलोड
1 वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 03/03/2021 2020 - 2021 PDF (1,679.36 केबी)
2 वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 24/02/2020 2017 - 2018 PDF (5,871.08 केबी)
3 वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 01/08/2018 2016 - 2017 PDF (6,497.67 केबी)
4 वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 22/03/2017 2015 - 2016 PDF (3,589.99 केबी)
5 वर्ष 2015-16 के लिए समझौता ज्ञापन 08/07/2016 2015 - 2016 PDF (3,977.78 केबी)
6 वार्षिक रिपोर्ट 2014 - 15 08/07/2016 2014 - 2015 PDF (401.44 केबी)
7 वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 08/07/2016 2013 - 2014 PDF (564.01 केबी)
क्रमांक रिपोर्ट का नाम प्रकाशित तिथि वित्तीय वर्ष डाउनलोड